GUSTAVO MACHADO PRADO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3357539375137456
Orcid: https://orcid.org/0000000200442656
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Herpetofauna da microrregião nordeste do Espírito Santo: uma contribuição ao conhecimento da biodiversidade do Corredor Central da Mata Atlântica | 01/07/2024 | 36 | Coordenador |
| Ensino de Ciências da Natureza e Formação Continuada de Professores: Ações para o Fortalecimento do Trabalho Docente na Microrregião Nordeste do Estado do Espírito Santo | 01/02/2022 | 24 | Coordenador |
| Taxonomia, história natural e bioacústica de anfíbios anuros do Corredor Central da Mata Atlântica | 05/02/2019 | 60 | Coordenador |
| Desenvolvimento de ferramentas para o ensino de Biologia na educação básica | 03/02/2015 | 36 | Coordenador |
| Tetrápodes do Parque Estadual de Itaúnas: a interdisciplinaridade como ferramenta de estudo e conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e valorização da cultura. | 17/09/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGEB1028 | Estágio em Docência | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| 2019/2 | PGEB1056 | Estudos Independentes | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| 2019/2 | PGEB1028 | Estágio em Docência | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| 2019/1 | PGEB1017 | Ensino de Ciências Biológicas na Educação Básica | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
