Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEB1073 | Aproveitamento de crédito em evento II | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGEB1074 | Aproveitamento de crédito em evento III | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGEB7002 | Aproveitamento de crédito por Publicação | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1068 | ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO I | Mestrado Acadêmico | 90 |
| PGEB1069 | ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO II | Mestrado Acadêmico | 90 |
| PGEB1063 | Atividades Dirigidas | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1061 | Educação Matemática e Tecnologias Digitais | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1020 | Ensino da Matemática na Educação Básica | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1017 | Ensino de Ciências Biológicas na Educação Básica | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1012 | Ensino de Filosofia na Educação Básica | Mestrado Acadêmico | 30 |
