Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ensino de Química: a experimentação como estratégia de aproximação entre ciência e cotidiano | 05/07/2025 | 48 | Coordenador |
| Obtenção e Caracterização de Poliuretanos e seus Compósitos de Fontes Renováveis | 01/08/2011 | 120 | Pesquisador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE JOGOS USANDO O POWER POINT COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE ELETROQUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | MARA ELIZABETH PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA SCHETTINO | 30/09/2019 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA APRENDIZAGEM POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA DE SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | MARCONI ROCHA | 14/12/2018 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| POR QUE ENFERRUJOU?: UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DE REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO | TAMIRES CESQUINE ALVES | 01/03/2018 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| Aprendizagem de química no Ensino na Educação Básica: Uma sequência didática utilizando Textos de Divulgação Científica | MARIA AMÉLIA LUCAS CHAVES | 28/02/2018 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| Educação de jovens e adultos: uma proposta de sequência didática com caráter investigativo no ensino de Química | MÁRJORY SANTIAGO FONSECA ANDRADE | 22/02/2017 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGEB1063 | Atividades Dirigidas | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| 2023/1 | PGEB1063 | Atividades Dirigidas | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| 2022/2 | PGEB1028 | Estágio em Docência | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
| 2021/2 | PGEB1056 | Estudos Independentes | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
Páginas
Alunos orientados:
