VALDINEI CEZAR CARDOSO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3560165817659228
Orcid: https://orcid.org/000000016620862X
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Análise do Uso de Recursos Didáticos Multiplataforma no Ensino e Aprendizagem da Matemática | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
Investigações em ensino de ciências, educação matemática e mídias digitais | 01/03/2023 | 99 | Coordenador |
As mídias digitais e o ensino e a aprendizagem de Matemática | 01/03/2018 | 65 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome![]() |
Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PGEB1070 | TÓPICOS EM PESQUISA E ENSINO I | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
2021/2 | PGEB1056 | Estudos Independentes | 30 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
2024/2 | PGEB1066 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
2023/1 | PGEB1066 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
2023/2 | PGEB1066 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60 | Mestrado em Ensino na Educação Básica |
Páginas
Alunos orientados: