Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível |
Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEB1060 | Tópicos em Ensino de Matemática | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1061 | Educação Matemática e Tecnologias Digitais | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB7002 | Aproveitamento de crédito por Publicação | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB7002 | Aproveitamento de crédito por Publicação | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1073 | Aproveitamento de crédito em evento II | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGEB1073 | Aproveitamento de crédito em evento II | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGEB1067 | ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1067 | ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1072 | POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E O ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGEB1072 | POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E O ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Mestrado Acadêmico | 30 |
